产品应用:
※微型直流风扇滚动轴承、滑动轴承的润滑;
※微型电机杯士补充润滑;
※中、小型滚珠轴承;空心杯电机换向器
性能特点:
※具有优异的润滑性能;
※长寿命润滑或终生润滑;
※运转精度高,保证平滑运行;
※表面动态粘度低,低摩擦力矩低起动力矩。
主要技术指标:
项目 | 质量指标 | 试验标准 | |
外观 | 浅色均匀油膏 | 目测 | |
使用温度范围(℃) | -45~130 | -- | |
锥入度1/10mm | 355~385 | ASTM D217 | |
NLGI等级 | 0 | ASTM D217 | |
滴点℃ | - | ASTM D2265 | |
钢网分油 24h 100℃ | - | ASTM D6184 | |
蒸发损失 1h 120℃ | <5.0% | SH/T0337 | |
耐水淋测试 60min 40℃ | - | ASTM D1264 | |
T3铜腐蚀 24h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 | |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | 0.6mm | ASTM D2266 | |
低温扭矩(-40℃)mN.m | 启动 | 39 |
ASTM D1478 |
运转10min | 20 | ||
运转60min | - | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 27.6KPa(4Psi) | ASTM D942 | |
防锈测试24h、52℃ | - | ASTM D1743 |
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,油条视频网站会尽快回复!